Home
spusu-LIGA-Team
Back
Berichte
Heimhalle
das Team
die Liga
Spieltermine
Tabellenstand
Liveticker
A2-Team
Back
Heimhalle
das A2-Team
Spieltermine
Tabellenstand
Berichte
Verein
Back
Organigramm
Geschäftsstelle
Presse
Back
2 Minuten
Downloadbereich
Kontakt
Fanzone
Back
Ticketing
Back
Ticketmaster
Spieltermine
Newsletter
Fanshop
Back
Bekleidung
headstart
Back
headstart rezepte
Sponsoring
Back
Hauptsponsoren
Partner
Teamausrüster
Youngsters
Back
FUTURE DAYS
more
Back
Impressum
Datenschutz
support HT
Das Team.
Sparkasse Schwaz Handball Tirol
Die Torhüter.
Tobias Alber #12 |AUT| TW | 19.09.2001| 183cm | 90kg
Aliaksei Kishou #23 |BLR| TW | 23.09.1986 | 193cm | 98kg
Der Rückraum.
Sebastian Spendier |AUT| RR & RM & RL | 17.12.1996 | 190cm | 89kg
Michael Miskovez |AUT| RR & RL | 29.08.1997 | 197cm | 92kg
Petar Medic #19 |HRV| RM & RL | 12.06.1996 | 193cm | 90kg
Gerald Zeiner #28|AUT| RM & RL | 29.06.1988 |190 cm | 91kg
Armin Hochleitner #21 |AUT| RR & RA | 21.02.1994 | 91kg
Der Kreis.
Dario Lochner |AUT| KM | 29.10.1995 | 186cm | 99kg
Balthasar Huber |AUT| KM | 23.07.1993 | 192cm | 109kg
Emanuel Petrusic |AUT| KM & RR | 26.06.2001 | 193cm | 100kg
Christoph Demmerer |AUT| 18.06.1998 | 194cm | 99kg
Die Flügelzange.
Alexander Wanitschek #2 |AUT| LA | 20.03.1990 | 182cm | 80kg
Clemens Wilfling #20 |AUT| RA| 31.03.1995 | 190cm | 87kg
Thomas Wörgötter #15 |AUT| LA| 24.03.2000 | 182cm | 78kg
Richard Wöss #18 |AUT| RA & RR| 10.10.1986 | 187cm 82kg
Simon Arnold #55 |AUT| 05.10.2001 | 186cm | 82kg
Das Trainerteam.
Frank Bergemann |GER| Headcoac
Valdis Labanovskis |LIT| Co-Trainer & U20 Coach
Hannes Dannler |AUT| Athletikcoach
Pooya Poostchi |AUT| Physiotherapeut
Der Vorstand.
Thomas Lintner |Obmann Stv. Sparkasse Schwaz Handball Tirol
Klaus Hauser |Obmann Sparkasse Schwaz Handball Tirol
© 2021 Copyright Handball Tirol